logo wit

Circular saw blade for sizing

SKU: 18IW.CL0037 Categories , Merk:

Item №

D
(mm)

B
(mm)

b
(mm)

d
(mm)

NL
(mm)

Z
form

on stock/by order

compatible with machines

18IW.CL0037 300 4.4 65 2/9/110 60 FT Biesse / Selco
18IW.C03737 320 4.4 65 2/9/110 60 FT Biesse / Selco
18IW.C04165 355 4.4 65 2/9/110 72 FT Biesse / Selco
18IW.CL0058 355 4.4 80 2/9/130+4/19/120 72 FT Biesse / Selco
18IW.CL0060 360 4.4 65 2/9/110 72 FT Biesse / Selco
18IW.D03230 380 4.4 65 2/9/110 72 FT Biesse / Selco
18IW.D03231 400 4.4 65 2/9/110 72 FT Biesse / Selco
18IW.C01840 400 4.4 80 2/9/130+4/19/120 72 FT Biesse / Selco
18IW.D03232 430 4.4 65 2/9/110 72 FT Biesse / Selco
18IW.C03959 430 4.8 70 4/11/130 72 FT Biesse / Selco
18IW.C05396 430 4.8 75 4/6.5/130+4/11/130 72 FT Biesse / Selco
18IW.CL0092 430 4.4 80 2/9/130+4/19/120 72 FT Biesse / Selco
18IW.CL0110 450 4.8 80 2/9/130+4/19/120 72 FT Biesse / Selco
18IW.C04313 470 4.8 70 4/11/130 72 FT Biesse / Selco
18IW.C05395 470 4.8 75 4/6.5/130+4/11/130 72 FT Biesse / Selco
18IW.CL0118 480 4.8 80 2/9/130+4/19/120 72 FT Biesse / Selco
18IW.C05394 510 4.8 80 2/9/130+4/19/120 72 FT Biesse / Selco
18IW.C04163 520 4.8 70 4/11/130 72 FT Biesse / Selco
18IW.C05397 520 4.8 75 4/6.5/130+4/11/130 72 FT Biesse / Selco
18IW.C05402 570 5.8 70 4/11/130 60 FT Biesse / Selco
18IW.C05399 600 5.8 70 4/11/130 60 FT Biesse / Selco
18IW.C05400 600 5.8 75 4/6.5/130+4/11/130 60 FT Biesse / Selco

Legend

D (mm): outside diameter

d (mm): diameter of the inner hole

B (mm): width of the tooth

b (mm): width of the body

Z: number of teeth

FT: tooth shape – flat/ triple chip

NL: additiolan holes

● – on stock
◌ – by order

Bestelformulier